Blacha trapezowa osłonowa dachowa
Elewacja ścienna, zadaszenie, garaż, magazyn, wiata rowerowa a może ogrodzenie?
Blacha trapezowa to podstawowy i niezwykle uniwersalny materiał osłonowy do lekkich konstrukcji dowolnego przeznaczenia.
Parametry techniczne
Nazwa | Blacha trapezowa BPO, BTU, BTS, BTD |
Zastosowanie | dach |
Gatunek stali | S250GD |
Grubość blachy [mm] | 0,5 / 0,6 / 0,7 |
Powłoka | SP Poliester Połysk 25 μm, SP Poliester Mat 35 μm, PVC(F) „foodsafe”, alucynk + easyfilm, ocynk, Cesar 55 Półmat |
Długość max arkusza [mm] | 6000-10000 (długość zależy od wybranego profilu) |
Wykończenie specjalne | Powłoka antyskropleniowa DR!PSTOP do blach trapezowych: BTD35, BTD45 i BTD55 |
Minimalny spadek dachu | 3° (5%) dla pełnych arkuszy / 5° (7%) dla arkuszy łączonych na długości |
*Specjalna powłoka antyskropleniowa DR!PSTOP zapobiega kapaniu wody z kondensacji. Blacha z systemem DR!PSTOP od strony wewnętrznej posiada dodatkową warstwę materiału zatrzymującego kondensat i umożliwiającego jego usunięcie poprzez odpowiednią wentylację. Powłoka antyskropleniowa wchłania ponad 830 g wody na m2. DR!PSTOP może być wykorzystany w blachach trapezowych BTD35; BTD 45,900; BTD55.
Dodatkowymi zaletami powłoki są:
- możliwość czyszczenia wodą
- odporność na bakterie
- klasa reakcji na ogień – A2-s1, d0 (EN 13501-1)
- dodatkowa ochrona przeciwkorozyjna
- komfort akustyczny (tłumi hałas generowany przez deszcz lub prace prowadzone wewnątrz obiektu)
powłoka | SP15 | SP25 | SP35 Mat | Cesar 55 | HPS200 | PVC(F) FoodSafe | 1.4301 |
powłoka metaliczna | min Z225 | min Z225 | min Z225 | min Z225 | min Z225 | min Z225 | min Z225 |
kategoria odporności korozyjnej (zew.) RC | – | RC3 | RC4 | RC5* | RC5* | – | RC5* ** |
kategoria odporności korozyjnej (wew.) AC | CPI2 | AC3 | do AC4* | do AC5* d | do AC5* | do CPI5* | do AC5* |
(**) transport, montaż, czyszczenie, konserwacja zgodnie z zaleceniami Balex Metal