Papomembrana bitumiczna Mida Roof Fix black grit to:
- Idealna papa na deskowanie pod gonty, blachodachówkę, dachówkę ceramiczną czy dachówkę betonową
- Doskonała elastyczność w niskich temperaturach do -15°C
- Modyfikacja polimerami SBS zapewnia zwiększoną elastyczność w niskich temperaturach
- Odpowiednia do zimnych stref klimatycznych
- Może być eksponowana na promienie UV do 12 miesięcy
Mida Roof Fix black grit – informacje ogólne
| Długość | EN 1848-1 | 10m +1% |
| Szerokość | EN 1848-1 | 1m +1% |
| Masa | EN 1849-1 | 2,0kg/m2 ±0,1 |
| Prostolinijność | EN 1848-1 | spełnia normę |
| Wierzchnia powłoka | – | posypka antracytowa |
| Spodnia warstwa | – | drobnoziarnista posypka łupkowa |
| Rdzeń zbrojący | – | poliester |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | EN 13501-5 | Broof(t1) |
| Reakcja na ogień | EN 13501-1 | E |
Mida Roof Fix black grit – właściwości fizyczno-chemiczne
| Wady widoczne | EN 1850-1 | brak |
| Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek | EN 12311-1 | 400/350 N/5cm (±150/±150) |
| Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż / poprzek | EN 12311-1 | 30% / 40% (±0-15/±0-15) |
| Wytrzymałość na rozdzieranie (Metoda – Gwóźdź) | EN 12310-1 | 200N (±100N) |
| Giętkość w niskiej temperaturze | EN 1109 | -15⁰C |
| Trwałość: odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze | EN 1296 / EN 1010 | NPD |
| Wodoszczelność (Metoda A, 60kPa/24h) | EN 1928 | 60KPa |
Mida Roof Fix black grit – pakowanie
| rolka | 10m2 |
| Rolki / paletę | 35 |
| m² / paleta | 350 |
| Masa palety (standardowe opakowanie) | 700 kg |








