Papa bitumiczna SBS MIDA to:
- Doskonała elastyczność w niskich temperaturach do -10°C
- Łatwość montażu
- Odpowiednia do zimnych stref klimatycznych
- Papa bitumiczna SBS MIDA jest pokryciem dachowym o bardzo wysokiej jakości
MIDA STANDART PV S4 EMP SBS – informacje ogólne
| Długość | EN 1848-1 | 10m +1% |
| Szerokość | EN 1848-1 | 1m +1% |
| Grubość | 4,0 ± 10% | |
| Wierzchnia powłoka | – | piasek drobnoziarnisty |
| Spodnia warstwa | – | folia termoplastyczna |
| Rdzeń zbrojący | – | poliester |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | EN 13501-5 | F roof(t1) |
| Reakcja na ogień | EN 13501-1 | E |
MIDA STANDART PV S4 EMP SBS – właściwości fizyczno-chemiczne
| Wady widoczne | EN 1850-1 | brak |
| Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek | EN 12311-1 | 600/500 N/5cm (±200/±200) |
| Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż / poprzek | EN 12311-1 | 50% / 50% (±20/±20) |
| Wytrzymałość na rozdzieranie (Metoda – Gwóźdź) | EN 12310-1 | 200N (±20%) |
| Giętkość w niskiej temperaturze | EN 1109 | -10⁰C |
| Trwałość: odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze | EN 1296 / EN 1010 | +90⁰C |
| Wodoszczelność | EN 1928 (Metoda A) | 200 kPa |
MIDA STANDART PV S4 EMP SBS – pakowanie
| rolka | 10m2 |
| Rolki / paletę | 20 |
| m² / paleta | 200 |
| Masa palety (standardowe opakowanie) | 1000 kg |




