Papa bitumiczna APP General Membrane Phoenix FC 5,4kg Mineral APP to:
- Doskonała elastyczność w niskich temperaturach do -20°C
- Wysoki punkt mięknienia bitumu dla dużych temperatur +140°C
- Łatwość montażu poprzez możliwość zgrzewania, klejenia oraz montaż mechaniczny
- Odpowiednia dla wszystkich stref klimatycznych
- Papa bitumiczna Phoenix FC 5,4kg Mineral jest pokryciem dachowym o bardzo wysokiej jakości
- Wykorzystywana również do izolacji balkonów, tarasów jako warstwa ostateczna
PHOENIX FC 5,4kg MINERAL APP – informacje ogólne
| Długość | EN 1848-1 | 7,5m +1% |
| Szerokość | EN 1848-1 | 1m +1% |
| Masa na jednostkę powierzchni | EN 1849-1 | 5,4kg/m2 ± 10% |
| Wierzchnia powłoka | – | posypka łupek naturalny |
| Spodnia warstwa | – | folia termoplastyczna |
| Mieszanka bitumiczna | bitum modyfikowany APP | |
| Rdzeń zbrojący | – | poliester wzmocniony włóknem szklanym |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | EN 13501-5 | F Roof |
| Reakcja na ogień | EN 13501-1 | E |
PHOENIX FC 5,4kg MINERAL APP – właściwości fizyczno-chemiczne
| Wady widoczne | EN 1850-1 | brak |
| Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek | EN 12311-1 | 850/700 N/5cm (±20%) |
| Wytrzymałość na ścinanie wzdłużne/poprzeczne | EN 12317-1 | 750/600 N/5cm (±20%) |
| Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż / poprzek | EN 12311-1 | 45% / 50% (-15) |
| Wytrzymałość na rozdzieranie (Metoda – Gwóźdź) | EN 12310-1 | 200/250N (±30%) |
| Giętkość w niskiej temperaturze | EN 1109 | -20⁰C |
| Trwałość: odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze | EN 1110 | +140⁰C |
| Trwałość: odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze po sztucznym starzeniu | EN 1110 | +140⁰C |
| Wodoszczelność | EN 1928 (Metoda A) | 60 kPa |
PHOENIX FC 5,4kg MINERAL APP – pakowanie
| rolka | 7,5m2 |
| Rolki / paletę | 23 |
| m² / paleta | 172,5 |
| Masa palety (standardowe opakowanie) | 940 kg |





