Dachówka stalowa Panorama – klasyka i elegancja
Kształt dachówki stalowej Panorama oddaje ponadczasowy charakter dachu. Dzięki Panoramie, bryła domu zyskuje na lekkości a klasyczne proporcje nadają całości stylu i legancji.
Parametry techniczne
Nazwa | Panorama – dachówka stalowa |
Szerokość całkowita modułu [mm] | 1195 |
Szerokość efektywna modułu [mm] | 1140 |
Wysokość przetłoczenia [mm] | 32 |
Długość całkowita modułu [mm] | 740 |
Długość efektywna modułu [mm] | 700 |
Długość dachówki [mm] | 350 |
Szerokość między szczytami fal [mm] | 228 |
Rozstaw łat [mm] | 350 |
Powierzchnia krycia modułu [m²] | 0,798 |
Waga modułu [kg] | 3,69 |
Wymagania techniczne | PN-EN 14782:2008; PN-EN 508-1:2010 |
Minimalny spadek dachu | 9° (16%) |
Grubość blachy [mm] | 0,5 (0,6 i 0,7 na zapytanie) |
Gatunek stali | S250GD |
Powłoka | SP Poliester Połysk 25 μm, SP Poliester Mat 35 μm, Cesar 55 Półmat |
powłoka | SP15 | SP25 | SP35 Mat | Cesar 55 | PVC(F) FoodSafe | 1.4301 |
powłoka metaliczna | min Z225 | min Z225 | min Z225 | min Z225 | min Z225 | min Z225 |
kategoria odporności korozyjnej (zew.) RC | – | RC3 | RC4 | RC5* | – | RC5* ** |
kategoria odporności korozyjnej (wew.) AC | CPI2 | AC3 | do AC4* | do AC5* | do CPI5* | do AC5* |
(**) transport, montaż, czyszczenie, konserwacja zgodnie z zaleceniami Balex Metal