Papa bitumiczna APAO SAFETY to:
- Doskonała elastyczność w niskich temperaturach do -25°C
- Wysoka odporność na mięknienie pod wpływem wysokiej temperatury aż do +140°C
- Wyjątkowa odporność na promienie UV i starzenie pod wpływem wysokiej temperatury
- Ponad dwukrotnie dłuższa żywotność w porównaniu do innych typów pokryć bitumicznych
- Można po niej chodzić podczas układania
- Papa bitumiczna SAFETY gwarantuje niezwykłą łatwość obróbki podczas układania
- Mogą być malowane farbami refleksyjnymi
- Mogą być stosowane jako warstwa wierzchnia również bez posypki
- Papa bitumiczna APAO SAFETY jest pokryciem dachowym najwyższej jakości
SAFETY APAO EAP MINERAL 5,2mm – informacje ogólne
Długość | EN 1848-1 | 6m +1% |
Szerokość | EN 1848-1 | 1m +1% |
Grubość | EN 1848-1 | 5,2mm ±5% |
Prostolinijność | EN 1848-1 | spełnia normę |
Wierzchnia powłoka | – | posypka łupkowa |
Spodnia warstwa | – | folia termoplastyczna |
Rdzeń zbrojący | – | poliester |
Odporność na działanie ognia zewnętrznego | Broof(t1) (norma EN 13501-5) |
Reakcja na ogień | E (norma 13501-1) |
SAFETY APAO EAP MINERAL 5,2mm – właściwości fizyczno-chemiczne
Wady widoczne | EN 1850-1 | brak |
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek | EN 12311-1 | 800/600 N/5cm (±20%/±20%) |
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż / poprzek | EN 12311-1 | 50% / 50% (±15-0/±15-0) |
Wytrzymałość na rozdzieranie (Metoda – Gwóźdź) | EN 12310-1 | 200N |
Wytrzymałość złącza na ścinanie wzdłuż / w poprzek | EN 12317-1 | 700/500 N/5cm (±20%/±20%) |
Odporność na uderzenie | EN 12691 | 1000mm |
Odporność na obciążenie statyczne | EN 12730 | 15kg |
Giętkość w niskiej temperaturze | EN 1109 | -25⁰C |
Trwałość: odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze | EN 1296 / EN 1010 | 140⁰C |
Wodoszczelność (Metoda A, 60kPa/24h) | EN 1928 | spełnia |
SAFETY APAO EAP MINERAL 5,2mm – pakowanie
rolka | 6m2 |
Rolki / paletę | 23 |
m² / paleta | 138 |
Masa palety (standardowe opakowanie) | 1000 kg |