BOERNER GLASS G200 4,0mm – informacje ogólne
| Długość | 10m |
| Szerokość | 1m |
| Grubość | 4,0mm |
| Prostolinijność | 10mm na 5m długości |
| Wierzchnia powłoka | drobnoziarnista posypka |
| Spodnia warstwa | folia termoplastyczna |
| Rdzeń zbrojący | tkanina szklana |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | EN 13707:2004 + A2:2009 | |
| Reakcja na ogień | EN 13707:2004 + A2:2009 | E |
BOERNER GLASS G200 4,0mm – właściwości fizyczno-chemiczne
| Stabilność wymiarowa | EN 13707:2004 + A2:2009 | ≤ 0,5 % |
| Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek | EN 13707:2004 + A2:2009 | 1500/2000 N/5cm (±500/±500) |
| Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż / poprzek | EN 13707:2004 + A2:2009 | 40% / 40% (±10abs / ±10abs) |
| Wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż/poprzek | EN 13707:2004 + A2:2009 | 600/300N (±200 / ±200) |
| Odporność na obciążenie statyczne | EN 13707:2004 + A2:2009 | 15kg |
| Giętkość w niskiej temperaturze | EN 13707:2004 + A2:2009 | -15⁰C |
| Trwałość: odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze | EN 13707:2004 + A2:2009 | 90⁰C |
| Sztuczne starzenie się spowodowane długotrwałym narażeniem | EN 13707:2004 + A2:2009 | NPD |
| Wodoszczelność | EN 13707:2004 + A2:2009 | 10 kPa |
| Przyczepność posypki | EN 13707:2004 + A2:2009 | 15% ( ± 15 abs) |
| Właściwości przepuszczalności pary wodnej | EN 13707:2004 + A2:2009 | μ = 20000 |
BOERNER GLASS G200 4,0mm – pakowanie
| rolka | 10m2 |
| Rolki / paletę | 20 |
| m² / paleta | 200 |
| Masa palety (standardowe opakowanie) | 900 kg |







